- Dernières compétitions
- CONCOURS HALLOWEEN
14 octobre 2023
CONCOURS HALLOWEEN
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | SAPIN | TOUR | DIGUE | PALISSADE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Man F | 24 | 25 | 25 | 24 | 24.5 | 98 | 98 | |
2 | AUVRET Christophe | Man F | 25 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
3 | MARTEAU Pascal | Sénior | 23 | 22 | 24 | 25 | 23.5 | 94 | 94 | |
4 | BOUY Thomas | Sénior | 23 | 22 | 25 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
5 | CARON Jules | Cadet / Junior | 22 | 24 | 22 | 25 | 23.25 | 93 | 93 | |
6 | PEROYS Serge | Vét / Master | 23 | 24 | 23 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
7 | CARROLA Ludovic | Man 2 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23.25 | 93 | 93 | |
8 | VERHILLE Arnaud | Man 1 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23.25 | 93 | 93 | |
9 | TILLARD Clement | Man 1 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
10 | MENGAL Jean-françois | Sénior | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
11 | LATTAT Laurent | Man F | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
12 | VAN UFFELEN Thomas | Man 1 | 21 | 25 | 23 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
13 | MAZUR Christophe | Man 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
14 | MOVSESSIAN Yannick | Man 1 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 92 | 92 | |
15 | PILLAS Patrick | Man 1 | 21 | 23 | 23 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
16 | AMESLEK Ibrahim | Man 1 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
17 | COIRIER Samuel | Man 2 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
18 | COME Benoit | Man 1 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
19 | CELLIER Thierry | Sénior | 25 | 21 | 24 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
20 | BOURGOGNE Jordy | Man F | 23 | 24 | 23 | 21 | 22.75 | 91 | 91 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-200
/
201-201