- Dernières compétitions
- DEPARTEMENTAL PARCOURS DE CHASSE
07 mai 2023
DEPARTEMENTAL PARCOURS DE CHASSE
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | BECASSINE | SAUER | BLASER | ECOLE DE TIR | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORIN Maxime | Man F | 24 | 25 | 25 | 25 | 24.75 | 99 | 99 | |
2 | COELHO Jordan | Man 1 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24.5 | 98 | 98 | |
3 | BARDOU Charles | Man F | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 96 | 96 | |
4 | BARDOU David | Man F | 23 | 24 | 22 | 25 | 23.5 | 94 | 94 | |
5 | BELLANGER Guillaume | Man 2 | 23 | 25 | 22 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
6 | GUENON Willy | Man 2 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
7 | BEULAY Daniel | Vétéran | 23 | 23 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
8 | COELHO Anthony | Man 2 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23.25 | 93 | 93 | |
9 | PARCINEAU Flavien | HORS CONCOURS | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
10 | FIASCHI Mario | Sénior | 22 | 24 | 25 | 21 | 23 | 92 | 92 | |
11 | CLEMENT Olivier | Man F | 19 | 24 | 24 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
12 | FESSARD Max | Man 2 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
13 | AUBERT Philippe | Sénior | 22 | 25 | 24 | 20 | 22.75 | 91 | 91 | |
14 | LECLERCQ Romain | Man 1 | 24 | 19 | 25 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
15 | DOUSSELAIN Laurent | Man 1 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
16 | FRIGO Sebastien | Man 1 | 23 | 22 | 24 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
17 | BLEUZENT Alain | Vétéran | 21 | 24 | 25 | 20 | 22.5 | 90 | 90 | |
18 | IGUINEZ Clément | Man 1 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
19 | BONHOURE Guillaume | Man 3 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
20 | AUSANNEAU Jean-marc | HORS CONCOURS | 22 | 22 | 22 | 21 | 21.75 | 87 | 87 |
1-20
/
21-40
/
41-60