- Dernières compétitions
- DEPARTEMENTAL PARCOURS de CHASSE
25 mai 2025
DEPARTEMENTAL PARCOURS de CHASSE
SologneRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI | ECOLE DE TIR | BRUYERES | FOB | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLANGER Guillaume | Man 1 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24.5 | 98 | 98 | |
| 2 | MORIN Maxime | Man F | 25 | 24 | 23 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
| 3 | TISON Frank | Sénior B | 23 | 25 | 22 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
| 4 | AUBERT Philippe | Vétéran | 24 | 25 | 21 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
| 5 | BONHOURE Guillaume | Man 3 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
| 6 | L'HERBIER Louis Arnaud | HORS CONCOURS | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 92 | 92 | |
| 7 | FRANCO Cédric | Man F | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
| 8 | DELAROCHE Thibaut | Man 1 | 21 | 25 | 22 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 9 | MOREL Tristan | Man 3 | 23 | 25 | 20 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 10 | GUENON Willy | Man 2 | 24 | 24 | 19 | 23 | 22.5 | 90 | 90 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-51
/
61-51
/
71-51
/
81-51