- Dernières compétitions
- EURO SHOOTING CASH 2023
15 avril 2023
EURO SHOOTING CASH 2023
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | SAX &AIR NATURE | PERAZZI | FOB | LAPORTE | LE CHAMEAU | CHAMPAGNE POINSOT | AUTOSPHERE | SHOOT OFF | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUSTHWAITE Ben | Etranger | 23 | 20 | 23 | 23 | 19 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18.56 | 167 | 186 |
2 | VERNET Valentin | Man F | 21 | 19 | 24 | 23 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 18.78 | 169 | 184 |
3 | BUNNING Richard | Etranger | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 15 | 18.67 | 168 | 183 |
4 | GRAY Phil | Etranger | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 16 | 18.22 | 164 | 180 |
5 | DE TOMASI Enrico | Etranger | 20 | 20 | 19 | 20 | 25 | 21 | 22 | 19 | 13 | 18.44 | 166 | 179 |
6 | TAMAS Jeri | Etranger | 20 | 21 | 23 | 22 | 17 | 18 | 21 | 20 | 20.25 | 162 | 162 | |
7 | MARTINEZ EGUIZABAL Diego | Etranger | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20.13 | 161 | 161 | |
8 | DELAPLACE Alexandre | Man F | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20.13 | 161 | 161 | |
9 | CALO Giuseppe | Sénior | 19 | 17 | 23 | 19 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20.13 | 161 | 161 | |
10 | DELMAS Matthieu | Man F | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19.88 | 159 | 159 | |
11 | ATTWOOD James | Etranger | 18 | 20 | 23 | 14 | 21 | 20 | 23 | 19 | 19.75 | 158 | 158 | |
12 | BEDET Cédric | Man F | 19 | 15 | 22 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19.63 | 157 | 157 | |
13 | GREEN Sam | Etranger | 18 | 19 | 21 | 16 | 22 | 18 | 21 | 21 | 19.5 | 156 | 156 | |
14 | NESTI Michael | Etranger | 20 | 16 | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 15 | 19.5 | 156 | 156 | |
15 | POINSOT Gael | Man F | 21 | 21 | 22 | 19 | 17 | 21 | 20 | 15 | 19.5 | 156 | 156 | |
16 | LLEWELYN Luke | Etranger | 19 | 18 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19.25 | 154 | 154 | |
17 | GAETANI Alessandro | Sénior | 17 | 18 | 22 | 17 | 18 | 23 | 17 | 21 | 19.13 | 153 | 153 | |
18 | AUVRET Christophe | Man F | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 17 | 15 | 21 | 19.13 | 153 | 153 | |
19 | BARDOU Charles | Man F | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 21 | 19 | 152 | 152 | |
20 | AMESLEK Ibrahim | Man 1 | 22 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 152 | 152 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-200
/
201-220
/
221-240
/
241-260
/
261-280
/
281-300
/
301-320
/
321-340
/
341-360
/
361-380
/
381-400
/
401-420
/
421-440
/
441-460
/
461-480
/
481-500
/
501-508