- Dernières compétitions
- GP DU DIMANCHE 30 JANVIER
30 janvier 2022
GP DU DIMANCHE 30 JANVIER
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | RABBIT | PALOMBE | LAPORTE | GRAND GENET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 25 | 25 | 25 | 23 | 24.5 | 98 | 98 | |
2 | IGUINEZ Clément | Série 1 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 96 | 96 | |
3 | VERNET Valentin | Club France | 24 | 23 | 25 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
4 | PREAUT Jean-philippe | Vétéran | 25 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
5 | BROUSSIER Pauline | Série 4 /Dame | 22 | 24 | 23 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
6 | CARON Arthur | Cadet / junior | 25 | 21 | 23 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
7 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
8 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 22 | 22 | 22 | 25 | 22.75 | 91 | 91 | |
9 | TYRENG Svein Martin | Etranger | 20 | 23 | 24 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
10 | GEPERIDZE Otari | Etranger | 22 | 22 | 24 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
11 | AMESLEK Ibrahim | Club France | 22 | 25 | 23 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
12 | GOBIN Frederic | Série 1 | 21 | 21 | 23 | 25 | 22.5 | 90 | 90 | |
13 | CACHAT Guillaume | Club France | 21 | 23 | 22 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
14 | ARSIVAUD Gregory | Série 1 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
15 | BARON Jean Pierre | Vétéran | 21 | 24 | 22 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
16 | HENTGEN Romain | Série 1 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
17 | COME Florent | Série 2 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
18 | FAVA Laurent | Série 1 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
19 | VERRIERE Baptiste | Série 1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
20 | MORIN Maxime | Club France | 20 | 25 | 21 | 23 | 22.25 | 89 | 89 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-125