- Dernières compétitions
- GRAND PRIX DE NOEL 3 DECEMBRE 2022
03 décembre 2022
GRAND PRIX DE NOEL 3 DECEMBRE 2022
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | CHENE | SAPIN | MUR DE BATTUE | GRAND MARAIS | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARON Arthur | Cadet / junior | 23 | 22 | 24 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
2 | LANOUHE Thierry | Vétéran | 24 | 24 | 21 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
3 | AUVRET Christophe | Club France | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
4 | AVELLINO Arnaud | Club France | 23 | 21 | 23 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
5 | BARDOU Charles | Club France | 22 | 25 | 20 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
6 | VAZQUEZ Ludovic | Club France | 23 | 24 | 22 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
7 | BARDOU David | Club France | 25 | 25 | 19 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
8 | DELAPLACE Thomas | Club France | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
9 | CAMUS Vincent | Série 2 | 23 | 20 | 20 | 24 | 21.75 | 87 | 87 | |
10 | MARTEAU Pascal | Vétéran | 20 | 22 | 22 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
11 | DELAPLACE Alexandre | Club France | 20 | 23 | 21 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
12 | JOSKOW Gregory | Club France | 23 | 20 | 21 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
13 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 25 | 18 | 21 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
14 | FAVA Laurent | Club France | 22 | 21 | 22 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
15 | SARDOU Jean Luc | Vétéran | 21 | 23 | 23 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
16 | AMESLEK Ibrahim | Club France | 23 | 22 | 22 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
17 | HENTGEN Romain | Série 1 | 21 | 18 | 23 | 24 | 21.5 | 86 | 86 | |
18 | LOYEN Jean-francois | S.VET / MASTER | 22 | 19 | 23 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
19 | FESSARD Max | Série 2 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
20 | COTARD Massimo | Cadet / junior | 21 | 24 | 20 | 21 | 21.5 | 86 | 86 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160