- Dernières compétitions
- GRAND PRIX FITASC / Trophée Perazzi
03 juin 2023
GRAND PRIX FITASC / Trophée Perazzi
SologneRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | CHENE | PALOMBE | BLASER | TOUR | LAPORTE | PALISSADE | ETANG | Gds GENETS | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZERDAHELYI Andras | Etranger | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 198 | 223 |
| 2 | BARDOU Charles | Man F | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 198 | 221 |
| 3 | DOUBLET Ludovic | Man 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 21 | 22 | 198 | 219 |
| 4 | MORIN Maxime | Man F | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24.5 | 196 | 196 | |
| 5 | LAPOUBLE Jonathan | Man F | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24.38 | 195 | 195 | |
| 6 | HALL Cheryl | Dame | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24.38 | 195 | 195 | |
| 7 | BARDOU Hugo | Cadet / Junior | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24.38 | 195 | 195 | |
| 8 | CALMEL Philippe | Man 1 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24.38 | 195 | 195 | |
| 9 | FAVA Laurent | Man F | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24.38 | 195 | 195 | |
| 10 | CARROLA Ludovic | Man 1 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24.25 | 194 | 194 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...