Rechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | GRAND MARAIS | PALISSADE | CHENE | BLASER | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LELODET Adrien | Cadet / junior | 24 | 25 | 21 | 25 | 23.75 | 95 | 95 | |
| 2 | LALLEMENT Frederic | Série 1 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23.5 | 94 | 94 | |
| 3 | AVELLINO Arnaud | Club France | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
| 4 | LAFON Olivier | Série 1 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 5 | BARDOU Charles | Club France | 21 | 22 | 25 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
| 6 | BOURGOGNE Jordy | Série 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
| 7 | FECHE Boris | Club France | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
| 8 | FAVA Laurent | Série 1 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
| 9 | POINSOT Gael | Club France | 19 | 23 | 20 | 25 | 21.75 | 87 | 87 | |
| 10 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 19 | 24 | 20 | 24 | 21.75 | 87 | 87 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...