- Dernières compétitions
- PREPARATION EUROPE COMPAK
07 mars 2026
PREPARATION EUROPE COMPAK
SologneRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | PETITS GENETS | BRUYERES | BLASER | TOUR | CHENE | PALOMBE | LAPORTE | PALISSADE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAZQUEZ Ludovic | Man F | 25 | 24 | 25 | 25 | 24.75 | 99 | 99 | |||||
| 2 | ATTWOOD James | Man 1 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24.75 | 99 | 99 | |||||
| 3 | BARDOU Charles | Man F | 25 | 25 | 24 | 25 | 24.75 | 99 | 99 | |||||
| 4 | FAVA Laurent | Man F | 25 | 25 | 24 | 25 | 24.75 | 99 | 99 | |||||
| 5 | GOLDARACENA Mathis | Cadet / Junior | 25 | 25 | 25 | 24 | 24.75 | 99 | 99 | |||||
| 6 | FORTE Franc-frédéric | Man 3 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24.5 | 98 | 98 | |||||
| 7 | BROUARD Mallory | Man 4 / Dame | 25 | 23 | 25 | 25 | 24.5 | 98 | 98 | |||||
| 8 | BOURGOGNE Jordy | Man F | 24 | 25 | 24 | 25 | 24.5 | 98 | 98 | |||||
| 9 | GIRARD Alain | Sénior | 25 | 24 | 24 | 25 | 24.5 | 98 | 98 | |||||
| 10 | SAMARTINI Jean Philippe | Man 2 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24.5 | 98 | 98 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...