- Dernières compétitions
- THE HALLOWEEN CONCOURS
29 octobre 2022
THE HALLOWEEN CONCOURS
SologneRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI | TOUR | ETANG | PALISSADE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUVRET Christophe | Club France | 25 | 25 | 23 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
| 2 | BARDOU Charles | Club France | 24 | 25 | 23 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
| 3 | POINSOT Gael | Club France | 25 | 23 | 25 | 22 | 23.75 | 95 | 95 | |
| 4 | BEDET Laurent | Série 1 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23.5 | 94 | 94 | |
| 5 | COTARD Massimo | Cadet / junior | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
| 6 | MOUSSION Joël | S.VET / MASTER | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
| 7 | CHANDELIER Guillaume | Série 3 | 24 | 24 | 24 | 20 | 23 | 92 | 92 | |
| 8 | GRIVIAUD Jean-charles | Série 1 | 24 | 22 | 21 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 9 | CARON Arthur | Cadet / junior | 21 | 24 | 24 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
| 10 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 24 | 25 | 23 | 19 | 22.75 | 91 | 91 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...