- Dernières compétitions
- TOURNOI DES ROIS
25 janvier 2026
TOURNOI DES ROIS
SologneRechercher
Filtrer par série
| Classe. | Nom/prénom | Série | SCORE TOTALE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUVRET Christophe | Man F | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 2 | RICHARD Eric | Sénior | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 3 | FAVA Laurent | Man F | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| 4 | BARDOU Hugo | Cadet / Junior | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 5 | GEPERIDZE Otari | Man 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 6 | IGUINEZ Clément | Man 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 7 | BAZIN Thierry | Sénior | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| 8 | AMESLEK Ibrahim | Man F | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 9 | BARDOU Charles | Man F | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 10 | BOGEY Joel | Sénior | 88 | 88 | 88 | 88 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...